Die Pfarrerinnen und Pfarrer der EKKW werden ab 01.03.2024 leider nur noch nach 97/100, sprich 97% der momentan aktuellen Bundesbesoldung (https://www.dbb.de/beamtinnen-beamte/besoldungstabellen.html) bezahlt.
Gegen diese beschlossene und umstrittene Senkung und Kürzung des Gehaltniveaus haben wir auf der Herbstsynode 2023 votiert und unsere Gründe gegen eine Gehaltskürzung formuliert.
Besoldungsordnung A - EKKW
gültig ab 1. März 2024
Grundgehalt (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe Stufe
1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe
A 8 3.029,69 3.131,01 3.273,62 3.417,63 3.561,58 3.661,56 3.762,86 3.862,85
A 9 3.253,63 3.353,62 3.510,93 3.670,89 3.828,16 3.935,10 4.046,33 4.154,80
A 10 3.468,24 3.605,56 3.804,20 4.003,72 4.206,97 4.348,40 4.489,81 4.631,29
A 11 3.935,10 4.145,17 4.353,88 4.563,98 4.708,15 4.852,33 4.996,51 5.140,73
A 12 4.204,23 4.452,78 4.702,68 4.951,19 5.124,22 5.294,48 5.466,12 5.640,52
A 13 4.894,91 5.128,33 5.360,38 5.593,83 5.754,48 5.916,52 6.077,16 6.235,05
A 14 5.028,09 5.328,80 5.633,81 5.931,61 6.138,94 6.347,69 6.555,00 6.763,73
A 15 6.100,49 6.372,40 6.579,72 6.787,09 6.994,42 7.200,39 7.406,37 7.610,93
A 16 6.708,80 7.024,64 7.263,54 7.502,48 7.740,03 7.980,35 8.219,26 8.455,46
Erhöhungsbetrag für Beamte im gehobenen Dienst in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10: 10,97 Euro
Antragsformulare für die Beihilfe finde Sie auf der Internetseite der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
https://www.kka-werra-meissner.de/pdf/personalwesen/Antrag-auf-Beihilfe-Kurzfassung.pdf